三層撓性覆銅板
無鹵雙面電解銅箔基材
發布時間:2014-07-24 10:19?作者:admin?訪問量:

聚酰亞胺撓性覆銅板,簡稱:FCCL(flexible copper clad laminate).它叫:柔性覆銅板,軟性覆銅板。
產品特色:
聚酰亞胺撓性覆銅板除了具有輕、薄和可撓性的產品特征外,還具有以下優勢:
1, 無汞;
2, 很好的剝離強度;
3, 優良的耐浸焊性;
4, 很好的耐折性;
5, 很好的介電性能;
6, 優良的尺寸穩定性和耐化學性;
由于柔性覆銅板(FCCL)大部分產品是以連續成卷狀形態提供給客戶。因此,采用FCCL生產印制電路板,利于實現FPC的自動化連續生產和在FPC 上進行元器件的連續性表面安裝。
常用產品規格:
銅箔厚度:1oz, 1/2oz, 1/3oz.
PI 膜厚度:1mil, 0.5mil;
我們也可以根據客戶要求生產訂制。
性能指標:
性能指標 | 單位 | 測試條件 | 標準 | 內控值 | 測試方法 | |||
厚度 | μm | As received | +/-20% | +/-10% | 宏洋標準 | |||
寬度 | mm | As received | +/-1 | +/-0.5 | 宏洋標準 | |||
剝離強度 | As Received | N/mm |
90opeel |
≥0.7 | ≥1.2 |
IPC-TM-650 2.4.9 |
||
Chemical Resistance(MEK10min) | ≥0.6 | ≥1.0 | ||||||
焊錫耐熱性 | ℃ | 288℃*10S | 288 | 320 | IPC-TM-650 2.4.13 | |||
耐折強度 (500g. 0.8R) | Times | RA Cu | 100-300 | ≥1000 | JISC-6471 | |||
尺寸穩定性 | Method BMD/TD | % |
B.after etching C.150℃/30min |
+/-0.15 | ≤+/-0.1 | IPC-TM-650 2.2.4. | ||
Method CMD/TD | +/-0.2 | ≤+/-0.1 | ||||||
吸水率 | % | ∕ | ≤2.00 | ≤1.00 | IPC TM 650 2.6.2 | |||
絕緣阻抗 | 表面電阻 Ω | Ω | C-96/23/65 | ≥107 | ≥1012 | IPC-TM-650 2.5.17 | ||
體積電阻 Ω-cm | ≥109 | ≥1013 | ||||||
耐藥品性 |
mm | IPA | 1.0↓ | Visual inspection |
IPC-TM 650 2.3.2 |
|||
2mol/L HCL | ||||||||
2mol/L NaOH | ||||||||
無鹵素要求 | ppm | RoHS | Cl+Br<900ppm | PASS | SGS | |||
耐燃性 | Grade | V-0 | pass | pass | UL94 V-0 | |||
儲存期限 | months | ≤28℃≤65% | 12 | 12 | 宏洋標準 |
注意:以上數據為代表值,非規格值。
上一篇:沒有了
下一篇:無鹵雙面壓延銅箔基材